Curso Gestion del Coste y de los Riesgos | ||||||||||
El Curso Gestión del Coste y de los Riesgos se imparte en modalidad Online y tiene una duración de 6 ECTS. Titulación Certificado del Curso de Gestión del Coste y de los Riesgos. Titulación expedida por Bureau Veritas Business School. Los 6 créditos podrán ser reconocidos en la realización de Programas Experto y/o Masters de las mismas áreas temáticas. | ||||||||||
Detalles | ||||||||||
| ||||||||||
Destinatarios | ||||||||||
Destinatarios Curso Gestion del Coste y de los Riesgos El Curso Especializado en Gestión del Coste y de los Riesgos está dirigido a directivos, responsables y mandos intermedios con o sin experiencia específica en la Dirección de Proyectos, que quieran profundizar en este ámbito, desarrollando las metodologías, técnicas y herramientas propias de la gestión de proyectos, programas y carteras. Todos aquellos licenciados, diplomados y profesionales cualificados que deseen reforzar su formación relacionada con la planificación y programación de proyectos. Jóvenes titulados universitarios que busquen completar su formación y dirigir su proyección profesional al ámbito de la dirección y gestión de proyectos. | ||||||||||
Objetivos | ||||||||||
Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes, necesarias para conocer y profundizar en la Gestión del Coste y de los Tiempos. Al finalizar la Acción Formativa los participantes serán capaces de: -Definir los Sistemas de Costes y Conocer la Estimación de los mismos. -Gestionar los Riesgos de un Proyecto. -Controlar el Presupuesto. | ||||||||||
Temario | ||||||||||
Temario Curso Gestion del Coste y de los Riesgos -Gestión del Coste y de los Tiempos -Definir los Sistemas de Costes y su Estimación. -Conocer las Metodologías y Tipos de Estimación de Costes. -Explicar el Presupuesto y el Control Presupuestario. -Conocer la Gestión de Riesgos del Proyecto. -Aprender Utilidades y Herramientas para la Identificación y Análisis Cualitativo del Riesgo. -Entender las Técnicas Cuantitativas de Análisis del Riesgo, Estimación y Control de Contingencias. | ||||||||||
Duración | ||||||||||
Duración Curso Gestion del Coste y de los Riesgos 6 ECTS. |
Esta sección está en mantenimiento.
Próximamente podremos ofrecerle más información sobre este y otros programas
Puede contactarnos AQUI